뉴질랜드의 푸른 초원에서 자연방목한 소고기만 사용
92% 고기, 내장, 뼈, 녹색홍합
야생에서의 식단을 재현한 육류 위주의 식단
픽프레이 레시피
반려동물의 생물학적 요구사항에 맞춘 정통 육식 비율
윤리적, 지속가능한
뉴질랜드에서 윤리적이고 지속가능한 방식으로 공급된 원료 사용
그레인-프리
저탄수화물 레시피로 감자, 타피오카 전분을 사용하지 않음
지-부스트 슈퍼푸드
슈퍼푸드 함유 - 찬물로 헹군 트라이프, 녹색홍합, 켈프
소고기, 정제수, 소 폐, 소 신장, 소 위, 소 간, 이집트콩, 뉴질랜드 녹색홍합, 소 뼈, DL-메티오닌, 해조분, 미네랄(황산마그네슘, 아연아미노산, 망간아미노산, 구리아미노산), 비타민합제(비타민 E, 비타민 B1, 비타민 B6, 엽산, 비타민 D3), 타우린
조단백 | 9% 이상 |
조지방 | 5.5% 이상 |
조섬유 | 2% 이하 |
수분 | 78% 이하 |
조회분 | 4% 이하 |
칼슘 | 0.3% 이상 |
인 | 0.24% 이상 |
Chondroitin Sulphate | 750mg/kg |
열량 | 125 kcal/100g |
Minerals (미네랄) | |
---|---|
Potassium | 0.20% |
Sodium | 0.13% |
Choline | 0.19% |
Magnesium | 0.03% |
Iron | 48mg/kg |
Copper | 8mg/kg |
Manganese | 5.0mg/kg |
Zinc | 46mg/kg |
Iodine | 0.65mg/kg |
Selenium | 0.20mg/kg |
Amino Acids (아미노산) | |
Arginine | 0.66% |
Cystine | 0.08% |
Histidine | 0.25% |
Isoleucine | 0.36% |
Leucine | 0.75% |
Lysine | 0.68% |
Methionine | 0.31% |
Phenylalanine | 0.43% |
Taurine | 0.07% |
Threonine | 0.39% |
Tryptophan | 0.11% |
Tyrosine | 0.29% |
Valine | 0.52% |
Vitamins (비타민) | |
Vitamin A | 14526IU/kg |
Vitamin D3 | 312.2IU/kg |
Vitamin E | 28IU/kg |
Vitamin K | 0.045mg/kg |
Thiamine (Vitamin B1) | 9mg/kg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4mg/kg |
Niacin (Vitamin B3) | 41mg/kg |
Pantothenic acid (Viatmin B5) | 6mg/kg |
Pyridoxine (Vitamin B6) | 8mg/kg |
Biotin | 0.132mg/kg |
Folic acid (Vitamin B9) | 0.987mg/kg |
Vitamin B12 | 0.063mg/kg |
Fatty Acids (지방산) | |
Total Omega-3 | 0.13% |
EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.03% |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 0.01% |
Total Omega-6 | 0.22% |
Linoleic Acid | 0.25% |
Arachidonic Acid | 0.03% |
지위픽은 영양밀도가 높은 제품으로 일반 사료보다 적은 양으로 높은 포만감과 충분한 에너지를 전달합니다.
7-10일 이상기존 사료에 섞어 서서히 비율을 늘려가면서 바꿔주세요. 갑작스러운 변경은 소화문제를 일으킬 수 있습니다.