소고기, 소 폐, 청대구, 소 간, 소 위장, 소 심장, 소 혈장단백, 소 비장, 소기름, 소 뼈, 완두, 렌틸콩, 소 연골, 레시틴, 퀴노아, 사과박, 천연향료, *미네랄 및 비타민 합제, 해조분, 보존제(구연산, 혼합토코페롤), DL-메치오닌, 타우린, 로즈마리추출물
*미네랄: 제이인산칼륨, 황산마그네슘, 미량광물질-아미노산복합물(아연, 구리, 망간), 아셀렌산나트륨
*비타민: 염화콜린, 비타민E, 비타민B1질산염, 니코틴산, 피리독신염산염, 리보플라빈, 엽산, 비타민D3
조단백 | 38% 이상 |
조지방 | 28% 이상 |
조섬유 | 4% 이하 |
수분 | 12% 이하 |
조회분 | 12% 이하 |
인 | 1.0% 이상 |
칼슘 | 1.2% 이상 |
Chondroitin Sulphate | 2500mg/kg |
열량 | 4500 kcal ME/kg |
Minerals (미네랄) | As received | Dry matter basis |
---|---|---|
Potassium | 0.8% | 0.8% |
Sodium | 1.0% | 1.0% |
Choline (mg/kg) | 6690 | 6470 |
Magnesium | 0.14% | 0.14% |
Iron (mg/kg) | 190 | 184 |
Copper (mg/kg) | 38 | 36 |
Manganese (mg/kg) | 14 | 13.6 |
Zinc (mg/kg) | 152 | 147 |
Iodine (mg/kg) | 3.1 | 3.0 |
Selenium (mg/kg) | 0.6 | 0.5 |
Vitamins (비타민) | As received | Dry matter basis |
Vitamin A (IU/kg) | 194000 | 187621 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 1470 | 1422 |
Vitamin E (IU/kg) | 140 | 135 |
Vitamin K (mg/kg) | 0.3 | 0.2 |
Thiamine (Vitamin B1) (mg/kg) | 49.5 | 47.9 |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg/kg) | 17.2 | 16.6 |
Niacin (Vitamin B3) (mg/kg) | 168 | 163 |
Pantothenic acid (Viatmin B5) (mg/kg) | 14.0 | 13.55 |
Pyridoxine (Vitamin B6) (mg/kg) | 15.0 | 14.5 |
Biotin (mg/kg) | 1.00 | 0.97 |
Folic acid (Vitamin B9) (mg/kg) | 2.7 | 2.6 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0.211 | 0.204 |
Chloride | 0.6% | 0.5% |
Amino Acids (아미노산) | As received | Dry matter basis |
Arginine | 2.42% | 2.34% |
Cystine | 0.66% | 0.64% |
Histidine | 0.85% | 0.82% |
Isoleucine | 1.33% | 1.28% |
Leucine | 2.97% | 2.87% |
Lysine | 2.35% | 2.27% |
Methionine | 0.77% | 0.75% |
Phenylalanine | 1.65% | 1.60% |
Taurine | 0.21% | 0.20% |
Threonine | 1.74% | 1.68% |
Tryptophan | 0.36% | 0.35% |
Tyrosine | 1.28% | 1.24% |
Valine | 2.17% | 2.03% |
Fatty Acids (지방산) | As received | Dry matter basis |
Total Omega-3 | 0.80% | 0.77% |
EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.17% | 0.10% |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 0.12% | 0.12% |
Total Omega-6 | 1.34% | 1.30% |
Linoleic Acid | 1.1% | 1.1% |
Arachidonic Acid | 0.10% | 0.10% |
지위픽은 영양밀도가 높은 제품으로 일반 사료보다 적은 양으로 높은 포만감과 충분한 에너지를 전달합니다.
7-10일 이상기존 사료에 섞어 서서히 비율을 늘려가면서 바꿔주세요. 갑작스러운 변경은 소화문제를 일으킬 수 있습니다.