녹줄매가리, 남방대구, 청대구, 고등어, 닭고기, 닭기름, 완두, 렌틸콩, 난백분, 레시틴, 퀴노아, 사과박, 천연향료 *미네랄 및 비타민 합제, 보존제(구연산, 혼합토코페롤), 해조분, 타우린, 로즈마리추출물*미네랄: 제이인산칼륨, 황산마그네슘, 미량광물질-아미노산복합물(아연, 철, 구리, 망간)*비타민: 염화콜린, 비타민E, 니코틴산, 비타민B1질산염, 피리독신염산염, 판토텐산칼슘, 엽산, 비타민D3
| 조단백 | 40% 이상 |
| 조지방 | 24% 이상 |
| 조섬유 | 4% 이하 |
| 수분 | 12% 이하 |
| 조회분 | 11% 이하 |
| 인 | 1.0% 이상 |
| 칼슘 | 1.0% 이상 |
| Chondroitin Sulphate | 2000mg/kg |
| 열량 | 4400 kcal ME/kg |
| Minerals (미네랄) | As received | Dry matter basis |
|---|---|---|
| Potassium | 1.0% | 1.0% |
| Sodium | 0.6% | 0.6% |
| Chloride | 0.8% | 0.8% |
| Magnesium | 0.14% | 0.14% |
| Iron (mg/kg) | 110 | 110 |
| Copper (mg/kg) | 19 | 19 |
| Manganese (mg/kg) | 13 | 13.2 |
| Zinc (mg/kg) | 110 | 110 |
| Iodine (mg/kg) | 3.0 | 3.0 |
| Selenium (mg/kg) | 1.7 | 1.7 |
| Vitamins (비타민) | As received | Dry matter basis |
| Vitamin A (IU/kg) | 57500 | 57708 |
| Vitamin D3 (IU/kg) | 1940 | 1947 |
| Vitamin E (IU/kg) | 175 | 176 |
| Vitamin K (mg/kg) | 0.2 | 0.2 |
| Thiamine (Vitamin B1) (mg/kg) | 41.9 | 42.1 |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg/kg) | 6.5 | 6.5 |
| Niacin (Vitamin B3) (mg/kg) | 333 | 334 |
| Pantothenic acid (Viatmin B5) (mg/kg) | 13.5 | 13.58 |
| Pyridoxine (Vitamin B6) (mg/kg) | 14.2 | 14.2 |
| Biotin (mg/kg) | 0.07 | 0.07 |
| Folic acid (Vitamin B9) (mg/kg) | 14.2 | 14.3 |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0.137 | 0.138 |
| Choline (mg/kg) | 5840 | 5861 |
| Amino Acids (아미노산) | As received | Dry matter basis |
| Arginine | 2.47% | 2.48% |
| Cystine | 0.34% | 0.34% |
| Histidine | 1.00% | 1.00% |
| Isoleucine | 1.72% | 1.73% |
| Leucine | 2.85% | 2.86% |
| Lysine | 2.82% | 2.83% |
| Methionine | 1.15% | 1.15% |
| Phenylalanine | 1.56% | 1.57% |
| Taurine | 0.34% | 0.34% |
| Threonine | 1.68% | 1.69% |
| Tryptophan | 0.34% | 0.34% |
| Tyrosine | 1.22% | 1.23% |
| Valine | 1.87% | 1.88% |
| Fatty Acids (지방산) | As received | Dry matter basis |
| Total Omega-3 | 3.61% | 3.62% |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.97% | 0.97% |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 1.46% | 1.46% |
| Total Omega-6 | 3.32% | 3.33% |
| Linoleic Acid | 3.9% | 3.0% |
| Arachidonic Acid | 0.14% | 0.14% |

지위픽은 영양밀도가 높은 제품으로 일반 사료보다 적은 양으로 높은 포만감과 충분한 에너지를 전달합니다.
7-10일 이상기존 사료에 섞어 서서히 비율을 늘려가면서 바꿔주세요. 갑작스러운 변경은 소화문제를 일으킬 수 있습니다.