양고기, 양 폐, 양 위장, 양 간, 양 심장, 양 혈장단백, 양 뼈, 양 비장, 완두, 렌틸콩, 레시틴, 양기름, 야채(케일, 시금치, 녹두, 근대), 양 연골, 퀴노아, 사과박, 천연향료, 어유, *미네랄 및 비타민 합제, 치커리뿌리, 해조분, 정제염, 보존제(구연산, 혼합토코페롤), 로즈마리추출물
*미네랄: 제이인산칼륨, 황산마그네슘, 셀레늄효모, 미량광물질-아미노산복합물 (아연, 철, 구리, 망간)
*비타민: 염화콜린, 비타민E, 비타민B1질산염, 판토텐산칼슘, 리보플라빈, 피리독신염산염, 비타민D3, 엽산
조단백 | 34% 이상 |
조지방 | 28% 이상 |
조섬유 | 4% 이하 |
수분 | 12% 이하 |
조회분 | 11% 이하 |
인 | 1.0% 이상 |
칼슘 | 1.2% 이상 |
Chondroitin Sulphate | 2000mg/kg |
열량 | 4400 kcal ME/kg |
Minerals (미네랄) | As received | Dry matter basis |
---|---|---|
Potassium | 0.8% | 0.7% |
Sodium | 1.0% | 0.9% |
Choline (mg/kg) | 4060 | 3781 |
Magnesium | 0.13% | 0.12% |
Iron (mg/kg) | 200 | 186 |
Copper (mg/kg) | 34 | 32 |
Manganese (mg/kg) | 17 | 16.1 |
Zinc (mg/kg) | 175 | 164 |
Iodine (mg/kg) | 2.5 | 2.3 |
Selenium (mg/kg) | 0.6 | 0.5 |
Vitamins (비타민) | As received | Dry matter basis |
Vitamin A (IU/kg) | 13400 | 12479 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 1890 | 1760 |
Vitamin E (IU/kg) | 236 | 220 |
Vitamin K (mg/kg) | 0.0 | 0.0 |
Thiamine (Vitamin B1) (mg/kg) | 13.2 | 12.3 |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg/kg) | 13.6 | 12.6 |
Niacin (Vitamin B3) (mg/kg) | 60 | 56 |
Pantothenic acid (Viatmin B5) (mg/kg) | 32.9 | 30.68 |
Pyridoxine (Vitamin B6) (mg/kg) | 4.2 | 3.9 |
Biotin (mg/kg) | 0.00 | 0.00 |
Folic acid (Vitamin B9) (mg/kg) | 0.7 | 0.6 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0.097 | 0.091 |
Chloride | 0.6% | 0.5% |
Amino Acids (아미노산) | As received | Dry matter basis |
Arginine | 1.96% | 1.82% |
Cystine | 0.59% | 0.55% |
Histidine | 0.75% | 0.69% |
Isoleucine | 1.13% | 1.05% |
Leucine | 2.53% | 2.36% |
Lysine | 2.08% | 1.94% |
Methionine | 0.54% | 0.50% |
Phenylalanine | 1.39% | 1.30% |
Taurine | 0.07% | 0.07% |
Threonine | 1.49% | 1.39% |
Tryptophan | 0.31% | 0.29% |
Tyrosine | 1.12% | 1.04% |
Valine | 1.80% | 1.68% |
Fatty Acids (지방산) | As received | Dry matter basis |
Total Omega-3 | 1.09% | 1.02% |
EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.10% | 0.09% |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 0.15% | 0.14% |
Total Omega-6 | 1.82% | 1.69% |
Linoleic Acid | 1.7% | 1.5% |
Arachidonic Acid | 0.07% | 0.07% |
지위픽은 영양밀도가 높은 제품으로 일반 사료보다 적은 양으로 높은 포만감과 충분한 에너지를 전달합니다.
7-10일 이상기존 사료에 섞어 서서히 비율을 늘려가면서 바꿔주세요. 갑작스러운 변경은 소화문제를 일으킬 수 있습니다.