닭고기, 닭 간, 닭 목, 과일(사과, 배, 키위, 블루베리, 감), 난백분, 닭 뼈, 완두, 렌틸콩, 퀴노아, 닭기름, 닭 연골, 사과박, 천연향료, 어유, 닭 심장, *미네랄 및 비타민 합제, 치커리뿌리, 보존제(구연산, 혼합토코페롤), 해조분, 정제염, 로즈마리추출물
*미네랄: 제이인산칼륨, 황산마그네슘, 셀레늄효모, 미량광물질-아미노산복합물(아연, 철, 구리, 망간)
*비타민: 염화콜린, 비타민E, 비타민B1질산염, 판토텐산칼슘, 리보플라빈, 피리독신염산염, 비타민B12, 비타민D3
조단백 | 36% 이상 |
조지방 | 26% 이상 |
조섬유 | 4% 이하 |
수분 | 12% 이하 |
조회분 | 11% 이하 |
인 | 1.0% 이상 |
칼슘 | 1.2% 이상 |
Chondroitin Sulphate | 2000mg/kg |
열량 | 4300 kcal ME/kg |
Minerals (미네랄) | As received | Dry matter basis |
---|---|---|
Potassium | 1.0% | 0.9% |
Sodium | 0.5% | 0.5% |
Choline (mg/kg) | 4580 | 4229 |
Magnesium | 0.15% | 0.13% |
Iron (mg/kg) | 170 | 157 |
Copper (mg/kg) | 25 | 24 |
Manganese (mg/kg) | 18 | 16.8 |
Zinc (mg/kg) | 207 | 192 |
Iodine (mg/kg) | 3.1 | 2.8 |
Selenium (mg/kg) | 0.8 | 0.8 |
Vitamins (비타민) | As received | Dry matter basis |
Vitamin A (IU/kg) | 47100 | 43494 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 1830 | 1690 |
Vitamin E (IU/kg) | 970 | 896 |
Vitamin K (mg/kg) | 0.0 | 0.0 |
Thiamine (Vitamin B1) (mg/kg) | 17.0 | 15.7 |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg/kg) | 17.4 | 16.1 |
Niacin (Vitamin B3) (mg/kg) | 106 | 98 |
Pantothenic acid (Viatmin B5) (mg/kg) | 54.4 | 50.25 |
Pyridoxine (Vitamin B6) (mg/kg) | 5.8 | 5.4 |
Biotin (mg/kg) | 0.11 | 0.10 |
Folic acid (Vitamin B9) (mg/kg) | 1.2 | 1.1 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0.082 | 0.076 |
Chloride | 0.6% | 0.6% |
Amino Acids (아미노산) | As received | Dry matter basis |
Arginine | 2.51% | 2.32% |
Cystine | 0.52% | 0.48% |
Histidine | 0.99% | 0.92% |
Isoleucine | 1.74% | 1.61% |
Leucine | 2.97% | 2.74% |
Lysine | 1.98% | 1.83% |
Methionine | 0.98% | 0.91% |
Phenylalanine | 1.70% | 1.57% |
Taurine | 0.11% | 0.10% |
Threonine | 1.73% | 1.60% |
Tryptophan | 0.35% | 0.32% |
Tyrosine | 1.30% | 1.20% |
Valine | 2.03% | 1.87% |
Fatty Acids (지방산) | As received | Dry matter basis |
Total Omega-3 | 0.66% | 0.61% |
EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.08% | 0.08% |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 0.14% | 0.13% |
Total Omega-6 | 3.72% | 3.44% |
Linoleic Acid | 3.4% | 3.1% |
Arachidonic Acid | 0.19% | 0.18% |
지위픽은 영양밀도가 높은 제품으로 일반 사료보다 적은 양으로 높은 포만감과 충분한 에너지를 전달합니다.
7-10일 이상기존 사료에 섞어 서서히 비율을 늘려가면서 바꿔주세요. 갑작스러운 변경은 소화문제를 일으킬 수 있습니다.